Surface Finish: (Non-Lined Fittings only)
Notes for Integral PTFE Lined Fittings Only:
Nominal Hose Size | *Fitting Length A | Cam Sleeve Inside Diameter D | Fitting Inside Diameter I | Weight of Fitting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | Kg | Lbs |
3/4 | 20 | 2.10 | 53.00 | 1.26 | 32.0 | 0.62 | 15.75 | 0.58 | 1.28 |
1 | 25 | 2.32 | 59.00 | 1.45 | 37.0 | 0.85 | 21.50 | 0.72 | 1.58 |
1 1/4 | 32 | 2.54 | 64.60 | 1.81 | 46.0 | 1.03 | 26.21 | 1.10 | 2.42 |
1 1/2 | 40 | 2.65 | 67.20 | 2.12 | 54.0 | 1.25 | 31.75 | 1.21 | 2.66 |
2 | 50 | 3.11 | 79.00 | 2.52 | 64.0 | 1.76 | 44.60 | 1.48 | 3.26 |
21/2 | 65 | 2.99 | 76.00 | 3.01 | 76.5 | 2.25 | 57.15 | 1.42 | 3.12 |
3 | 80 | 2.80 | 71.00 | 3.63 | 92.2 | 2.63 | 66.70 | 1.88 | 4.14 |
Nominal Hose Size | *Fitting Length A | Cam Sleeve Inside Diameter D | Fitting Inside Diameter I | Weight of Fitting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | Kg | Lbs |
3/4 | 20 | 2.16 | 54.75 | 1.26 | 32.0 | 0.76 | 18.6 | 0.42 | 0.93 |
1 | 25 | 2.72 | 69.00 | 1.46 | 37.0 | 1.01 | 25.2 | 0.59 | 1.30 |
1 1/4 | 32 | 2.56 | 65.50 | 1.81 | 46.0 | 1.26 | 32.0 | 0.98 | 2.16 |
1 1/2 | 40 | 2.61 | 66.35 | 2.13 | 54.0 | 1.53 | 38.6 | 1.15 | 2.50 |
2 | 50 | 2.97 | 75.35 | 2.52 | 64.0 | 2.03 | 51.2 | 1.40 | 3.08 |
*21/2 | 65 | 5.31 | 135.0 | 3.01 | 76.5 | 2.36 | 60.0 | 1.17 | 2.57 |
*3 | 80 | 5.45 | 138.4 | 3.63 | 92.2 | 2.87 | 73.0 | 1.40 | 3.07 |
*PTFE Lined 21/2" and 3" sizes are fixed only