Alternatives - Cone Seat Female Union Fittings can be supplied with a BSPP/BSPT Taper Male Adaptor if required.
Alternatives
Nominal Hose Size | NPT or BSPT Thread Size |
*Fitting Length A | Fitting Inside Diameter I |
Weight of Fitting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | in | mm | in | mm | Kg | Lbs |
1/2 | 13 | 1/2 | 21/2 | 63 | 0.37 | 9.35 | 0.11 | 0.25 |
3/4 | 20 | 3/4 | 31/2 | 89 | 0.63 | 15.88 | 0.15 | 0.34 |
1 | 25 | 1 | 31/2 | 89 | 0.80 | 20.24 | 0.24 | 0.53 |
11/2 | 40 | 11/2 | 37/8 | 98 | 1.25 | 31.75 | 0.72 | 1.59 |
2 | 50 | 2 | 4 | 100 | 1.75 | 44.45 | 0.99 | 2.19 |
Nominal Hose Size | BSPP Thread Size | *Fitting Length A | Fitting Bore Diameter I | Weight of Fitting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | in | mm | in | mm | Kg | Lbs |
1 | 25 | 1 | 2.72 | 69 | 0.80 | 20.24 | 0.25 | 0.55 |
1 1/2 | 40 | 1 1/2 | 3.78 | 96 | 1.25 | 31.75 | 0.61 | 1.33 |
2 | 50 | 2 | 3.90 | 99 | 1.75 | 44.45 | 0.88 | 1.95 |
*Fitting Lengths listed are for Corroflon braided only hose grades (SS, PB, HB, KYB). Approximately 33% longer lengths apply to the rubber covered hose grades (RC, SI, FP)