Surface Finish
Except: where the applicable hose pressure/temperature ratings are lower
- See Sizes, Grades, Pressures & Weights.
Nominal Hose Size = 'I' Dia | *Male Fitting Length A (Bioflex Ultra RC) |
*Female Fitting Length A (Bioflex Ultra RC) |
Fitting Inside Diameter |
Weight of Fitting Male | Weight of Fitting Female | †3A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | lbs | kg | lbs | |
1/2 | 15 | 1.82 | 46 | 1.63 | 41.5 | 0.37 | 9.4 | 0.14 | 0.30 | 0.20 | 0.44 | √ |
3/4 | 20 | 2.05 | 52 | 1.87 | 47.5 | 0.62 | 15.8 | 0.28 | 0.62 | 0.34 | 0.76 | √ |
1 | 25 | 2.68 | 68 | 2.33 | 59.2 | 0.85 | 21.5 | 0.40 | 0.87 | 0.49 | 1.08 | √ |
11/4 | 32 | 2.48 | 63 | 2.58 | 65.5 | 1.03 | 26.2 | 0.55 | 1.21 | 0.64 | 1.40 | √ |
11/2 | 40 | 2.84 | 72 | 2.76 | 70.0 | 1.25 | 31.8 | 0.76 | 1.68 | 0.85 | 1.86 | √ |
2 | 50 | 3.23 | 82 | 3.23 | 82.0 | 1.76 | 44.6 | 0.92 | 2.04 | 1.20 | 2.04 | √ |
21/2 | 65 | 3.23 | 82 | 3.03 | 77.0 | 2.25 | 57.15 | 1.27 | 2.79 | 1.59 | 3.50 | √ |
3 | 80 | 3.23 | 82 | 2.97 | 75.5 | 2.63 | 66.7 | 1.62 | 3.56 | 2.04 | 4.49 | √ |
† 3A - Clean out of place (COP) only.