Alternatives - Parallel Threads, Metric Threads and Others.
Alternatives - Hydraulic design BSPT Male Fittings in Zinc Plated Carbon Steel, to special order.
Surface Finish:
Nominal Hose Size |
NPT or BSPT Thread Size |
*Fitting Length A (Bioflex Ultra RC) |
Fitting Inside Diameter I |
Weight of Fitting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | in | mm | in | mm | kg | lbs |
1/2 | 13 | 1/2 | 2.40 | 61 | 0.37 | 9.40 | 0.14 | 0.30 |
3/4 | 20 | 3/4 | 2.68 | 68 | 0.62 | 15.75 | 0.25 | 0.54 |
1 | 25 | 1 | 3.07 | 78 | 0.85 | 21.50 | 0.33 | 0.73 |
11/4 | 32 | 11/4 | 3.58 | 91 | 1.03 | 26.21 | 0.61 | 1.34 |
11/2 | 40 | 11/2 | 3.82 | 97 | 1.25 | 31.75 | 0.81 | 1.78 |
2 | 50 | 2 | 4.57 | 116 | 1.76 | 44.60 | 1.17 | 2.58 |
21/2 | 65 | 21/2 | 5.31 | 135 | 2.25 | 57.15 | 1.84 | 4.04 |
3 | 80 | 3 | 5.39 | 137 | 2.63 | 66.7 | 2.49 | 5.47 |
Nominal Hose Size | NPT Thread Size | *Fitting Length A (Bioflex Ultra RC) |
Fitting Inside Diameter I | Weight of Fitting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | in | mm | in | mm | kg | lbs |
1/2 | 13 | 1/2 | 2.40 | 61 | 0.37 | 9.40 | 0.18 | 0.39 |
3/4 | 20 | 3/4 | 2.52 | 64 | 0.62 | 15.75 | 0.24 | 0.54 |
1 | 25 | 1 | 3.23 | 82 | 0.85 | 21.50 | 0.37 | 0.81 |
11/2 | 40 | 11/2 | 3.62 | 92 | 1.25 | 31.75 | 0.83 | 1.82 |
2 | 50 | 2 | 4.13 | 105 | 1.76 | 44.60 | 1.24 | 2.72 |
* Fitting Lengths listed are for Bioflex Ultra RC, SI and BK hose grades. Shorter lengths apply for other hose grades.